Tsatanetsatane wa Zamalonda
General Purpose TPE – Grade Portfolio
| Kugwiritsa ntchito | Hardness Range | Mtundu wa Njira | Zofunika Kwambiri | Maphunziro omwe aperekedwa |
| Zoseweretsa & Zolemba | 20A–70A | Jekeseni / Extrusion | Zotetezeka, zofewa, zokongola, zopanda fungo | TPE-Chidole 40A, TPE-Chidole 60A |
| Zigawo Zanyumba & Zazida | 40A–80A | Jekeseni | Anti-slip, zotanuka, zokhazikika | TPE-Home 50A, TPE-Home 70A |
| Zisindikizo, Makapu & Mapulagi | 30A–70A | Jekeseni / Extrusion | Zosinthika, zosagwirizana ndi mankhwala, zosavuta kuumba | TPE-Seal 40A, TPE-Seal 60A |
| Ma Pads & Mats Osokoneza Thupi | 20A–60A | Jekeseni / Kuponderezana | Yofewa, yotsitsa, yotsutsa kugwedezeka | TPE-Pad 30A, TPE-Pad 50A |
| Kupaka & Grips | 30A–70A | Jekeseni / Kuwomba Kuwomba | Zosinthika, zogwiritsidwanso ntchito, zonyezimira kapena matte pamwamba | TPE-Pack 40A, TPE-Pack 60A |
General Purpose TPE - Grade Data Sheet
| Gulu | Positioning / Features | Kachulukidwe (g/cm³) | Kulimba (Shore A) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Kugwetsa (kN/m) | Abrasion (mm³) |
| TPE-Chidole 40A | Zoseweretsa & zolembera, zofewa komanso zokongola | 0.93 | 40 A | 7.0 | 560 | 20 | 65 |
| TPE-Chidole 60A | Zogulitsa zonse, zolimba komanso zotetezeka | 0.94 | 60A | 8.0 | 500 | 22 | 60 |
| TPE-Home 50A | Zida zamagetsi, zotanuka & anti-slip | 0.94 | 50 A | 7.5 | 520 | 22 | 58 |
| TPE-Home 70A | Kugwira kwapakhomo, kusinthasintha kwanthawi yayitali | 0.96 | 70A | 8.5 | 480 | 24 | 55 |
| TPE-Seal 40A | Zisindikizo & mapulagi, osinthika komanso osamva mankhwala | 0.93 | 40 A | 7.0 | 540 | 21 | 62 |
| TPE-Chisindikizo 60A | Ma gaskets & zoyimitsa, zolimba & zofewa | 0.95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
| TPE-Pad 30A | Pads Shock, cushioning ndi opepuka | 0.92 | 30A | 6.0 | 600 | 18 | 65 |
| TPE-Pad 50A | Mats & grips, anti-slip ndi resilient | 0.94 | 50 A | 7.5 | 540 | 20 | 60 |
| TPE-Pack 40A | Zolongedza mbali, kusinthasintha ndi glossy | 0.93 | 40 A | 7.0 | 550 | 20 | 62 |
| TPE-Pack 60A | Makapu & Chalk, cholimba & zokongola | 0.94 | 60A | 8.0 | 500 | 22 | 58 |
Zindikirani:Deta yongotengera zokha. Zolemba zamakonda zilipo.
Zofunika Kwambiri
- Kugwira kofewa komanso zotanuka, kosangalatsa ngati labala
- Colourability wabwino kwambiri komanso mawonekedwe apamwamba
- Easy jakisoni ndi extrusion processing
- Zobwezerezedwanso ndi zachilengedwe
- Nyengo yabwino komanso kukana kukalamba
- Akupezeka mumitundu yowonekera, yowoneka bwino, kapena mitundu yamitundu
Ntchito Zofananira
- Zoseweretsa, zolembera, ndi zinthu zapakhomo
- Zogwirizira, mphasa, ndi mapepala ochititsa mantha
- Mapazi amagetsi ndi ma anti-slip parts
- Zisindikizo zosinthika, mapulagi, ndi zophimba zoteteza
- Pakuyika Chalk ndi zipewa
Zokonda Zokonda
- Kulimba: Mphepete mwa nyanja 0A-90A
- Makalasi a jakisoni, extrusion, kapena kuwomba
- Zowoneka bwino, matte, kapena utoto
- Zokwera mtengo za SBS kapena zokhazikika za SEBS
Chifukwa Chiyani Sankhani Chemdo's General Purpose TPE?
- Kutsimikizirika kwa mtengo wogwirira ntchito pakupanga kwakukulu
- Khola extrusion ndi akamaumba ntchito
- Mapangidwe oyera komanso opanda fungo
- Njira zodalirika zothandizira misika ya India, Vietnam, ndi Indonesia
Zam'mbuyo: Magalimoto a TPE Ena: Medical TPE