Tsatanetsatane wa Zamalonda
Nsapato za TPE - Gulu Lambiri
| Kugwiritsa ntchito | Hardness Range | Mtundu wa Njira | Zofunika Kwambiri | Maphunziro omwe aperekedwa |
| Outsoles & Midsoles | 50A–80A | Jekeseni / Kuponderezana | High elasticity, anti-slip, abrasion resistant | TPE-Sole 65A, TPE-Sole 75A |
| Slippers & Sandals | 20A–60A | Jekeseni / Kutulutsa thovu | Zofewa, zopepuka, zabwino kwambiri zotsamira | TPE-Slip 40A, TPE-Slip 50A |
| Ma Insoles & Pads | 10A–40A | Kutulutsa / Kutulutsa thovu | Wofewa kwambiri, womasuka, wochititsa mantha | TPE-Soft 20A, TPE-Soft 30A |
| Mpweya wa Air Cushion & Flexible Part | 30A–70A | Jekeseni | Zowonekera, zosinthika, zobwerera mwamphamvu | TPE-Air 40A, TPE-Air 60A |
| Zokongoletsera & Zochepetsera | 40A–70A | Jekeseni / Extrusion | Zokongola, zonyezimira kapena matte, zolimba | TPE-Decor 50A, TPE-Decor 60A |
Nsapato TPE - Mapepala a Data
| Gulu | Positioning / Features | Kachulukidwe (g/cm³) | Kulimba (Shore A) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Kugwetsa (kN/m) | Abrasion (mm³) |
| TPE-Sole 65A | Zovala za nsapato, zotanuka komanso anti-slip | 0.95 | 65A | 8.5 | 480 | 25 | 60 |
| TPE-Sole 75A | Midsoles, abrasion ndi kuvala kugonjetsedwa | 0.96 | 75A | 9.0 | 450 | 26 | 55 |
| TPE-Slip 40A | Slippers, zofewa komanso zopepuka | 0.93 | 40 A | 6.5 | 600 | 20 | 65 |
| TPE-Slip 50A | Nsapato, cushioning ndi cholimba | 0.94 | 50 A | 7.5 | 560 | 22 | 60 |
| TPE-Soft 20A | Ma Insoles, Ultra-sofewa komanso omasuka | 0.91 | 20A | 5.0 | 650 | 18 | 70 |
| TPE-Yofewa 30A | Pads, zofewa ndi mkulu rebound | 0.92 | 30A | 6.0 | 620 | 19 | 68 |
| TPE-Air 40A | Ma cushioni a mpweya, owoneka bwino komanso osinthika | 0.94 | 40 A | 7.0 | 580 | 21 | 62 |
| TPE-Air 60A | Zigawo zosinthika, zobwereranso kwambiri komanso zomveka bwino | 0.95 | 60A | 8.5 | 500 | 24 | 58 |
| TPE-Decor 50A | Zokongoletsa zokongoletsa, zonyezimira kapena matte kumaliza | 0.94 | 50 A | 7.5 | 540 | 22 | 60 |
| TPE-Decor 60A | Zowonjezera nsapato, zolimba komanso zokongola | 0.95 | 60A | 8.0 | 500 | 23 | 58 |
Zindikirani:Deta yongotengera zokha. Zolemba zamakonda zilipo.
Zofunika Kwambiri
- Kufewa, kusinthasintha, komanso kumva ngati mphira
- Easy pokonza ndi jekeseni kapena extrusion
- Zokonzedwanso komanso zothandiza zachilengedwe
- Kukana kwabwino kwa kutsetsereka komanso kulimba mtima
- Kuuma kosinthika kuchokera ku Shore 0A-90A
- Colorable ndi n'zogwirizana ndi thovu ndondomeko
Ntchito Zofananira
- Nsapato za nsapato, midsoles, outsoles
- Slippers, nsapato, ndi insoles
- Zigawo za air khushoni ndi zigawo zokongoletsera nsapato
- jekeseni-woumba nsapato pamwamba kapena trims
- Zida za nsapato zamasewera ndi mapepala otonthoza
Zokonda Zokonda
- Kulimba: Mphepete mwa nyanja 0A-90A
- Makalasi a jekeseni akamaumba, extrusion, ndi thovu
- Zovala za matte, zonyezimira, kapena zowonekera
- Zopepuka zopepuka kapena zowonjezera (thovu) zilipo
Chifukwa Chosankha Chemdo's Footwear TPE?
- Zapangidwa kuti zitheke mosavuta pamakina otsika a nsapato
- Kulimba kofanana ndi kuwongolera mtundu pakati pa magulu
- Kuchita bwino kwa rebound komanso anti-slip performance
- Kupikisana kwamitengo yamafakitole akuluakulu a nsapato ku Southeast Asia
Zam'mbuyo: Waya & Chingwe TPE Ena: Magalimoto a TPE