Industrial TPU
Industrial TPU - Grade Portfolio
| Kugwiritsa ntchito | Hardness Range | Zofunika Kwambiri | Maphunziro omwe aperekedwa |
|---|---|---|---|
| Hydraulic & Pneumatic Hoses | 85A–95A | Kusinthasintha, mafuta & abrasion kugonjetsedwa, hydrolysis khola | _Indu-Hose 90A_, _Indu-Hose 95A_ |
| Malamba a Conveyor & Transmission | 90A–55D | High abrasion resistance, kudula kukana, moyo wautali wautumiki | _Belt-TPU 40D_, _Belt-TPU 50D_ |
| Industrial Roller & Wheels | 95A–75D | Kuchulutsa katundu, kusamva komanso kung'ambika | _Roller-TPU 60D_, _Wheel-TPU 70D_ |
| Zisindikizo & Gaskets | 85A–95A | Elastic, mankhwala kugonjetsedwa, cholimba | _Seal-TPU 85A_, _Seal-TPU 90A_ |
| Migodi/Zigawo Zolemetsa | 50D–75D | Mphamvu yayikulu yong'ambika, kukhudza & kusamva ma abrasion | _Mine-TPU 60D_, _Mine-TPU 70D_ |
Industrial TPU - Tsamba la Data
| Gulu | Positioning / Features | Kachulukidwe (g/cm³) | Kulimba (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Kugwetsa (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indu-Hose 90A | Ma hoses a Hydraulic, mafuta & abrasion resistant | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 420 | 80 | 28 |
| Indu-Hose 95A | Pneumatic hoses, hydrolysis resistant | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 400 | 85 | 25 |
| Lamba-TPU 40D | Malamba otumizira, kukana kwambiri abrasion | 1.23 | 40D pa | 38 | 350 | 90 | 20 |
| Lamba-TPU 50D | Malamba opatsirana, odulidwa/opanda misozi | 1.24 | 50D pa | 40 | 330 | 95 | 18 |
| Roller-TPU 60D | Odzigudubuza mafakitale, onyamula katundu | 1.25 | 60D pa | 42 | 300 | 100 | 15 |
| Wheel-TPU 70D | Mawilo a Caster / mafakitale, kuvala kwambiri | 1.26 | 70D pa | 45 | 280 | 105 | 12 |
| Chisindikizo-TPU 85A | Zisindikizo & gaskets, mankhwala kugonjetsedwa | 1.18 | 85A | 28 | 450 | 65 | 30 |
| Chisindikizo-TPU 90A | Zisindikizo za mafakitale, zotanuka zolimba | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 420 | 70 | 28 |
| Mine-TPU 60D | Zigawo zamigodi, mphamvu zong'ambika kwambiri | 1.25 | 60D pa | 42 | 320 | 95 | 16 |
| Mine-TPU 70D | Zigawo zolemetsa, kukhudza & kusamva ma abrasion | 1.26 | 70D pa | 45 | 300 | 100 | 14 |
Zofunika Kwambiri
- Kwapadera abrasion ndi kuvala kukana
- Kuthamanga kwakukulu ndi mphamvu ya misozi
- Hydrolysis, mafuta, ndi kukana mankhwala
- Kulimba kwa m'mphepete mwa nyanja: 85A-75D
- Wabwino kusinthasintha pa otsika kutentha
- Moyo wautali wautumiki pansi pa zinthu zolemetsa
Ntchito Zofananira
- Ma hydraulic ndi pneumatic hoses
- Ma conveyor ndi malamba otumizira
- Industrial rollers ndi ma wheel caster
- Zisindikizo, gaskets, ndi zophimba zotetezera
- Zida zamigodi ndi zida zolemetsa
Zokonda Zokonda
- Kulimba: Mphepete mwa nyanja 85A-75D
- Makalasi a extrusion, jekeseni akamaumba, ndi calendering
- Mabaibulo oletsa moto, antistatic, kapena UV-stable versions
- Zomaliza zamitundu, zowonekera, kapena matte pamwamba
Chifukwa Chiyani Sankhani Industrial TPU kuchokera ku Chemdo?
- Mgwirizano ndi otsogola opanga ma hose, malamba, ndi odzigudubuza ku Asia
- Njira zokhazikika zogulitsira zokhala ndi mitengo yampikisano
- Thandizo laukadaulo la extrusion ndi njira zoumba
- Kuchita kodalirika m'malo ofunikira mafakitale
